РТ-120 | ПМКП-110 | АПМ-120 | КМТ-118С | |
---|---|---|---|---|
Тип | пружинно-фрикционный | пружинно-фрикционный | пружинно-фрикционный | пружинно-фрикционный |
Класс | Т1 | Т1 | Т1 | Т1 |
Подпорный узел | полимерная пружина | полимерная пружина | полимерная пружина | полимерная пружина |
Конструктивный ход, мм, не более | 120 | 120 | 120 | 120 |
Энергоемкость в состоянии поставки, кДж | 60 | 60 | 60 | 60 |
Номинальная энергоемкость, кДж | не менее 70 | не менее 70 | не менее 70 | не менее 70 |
Максимальная энергоемкость, кДж | не менее 90 | не менее 90 | не менее 90 | не менее 90 |
Диапазон рабочих температур, °C | от -60 до +50 | от -60 до +50 | от -60 до +50 | от -60 до +50 |
Масса, кг | 120 | 135 | 132 | 136 |
Габаритные размеры | ||||
Длина, мм | 578 | 580 | 570 | 570 |
Ширина, мм | 321 | 320 | 320 | 320 |
Высота, мм | 228 | 230 | 230 | 230 |
Гарантийный срок работы, лет | 8 | 8 | 8 | 8 |
Срок работы без ремонта, лет | 16 | 16 | 16 | 16 |
Полный срок службы, лет | 32 | 32 | 32 | 32 |
Свяжитесь с менеджером
Обратная связь
Вы также можете использовать нашу Форму быстрой связи,
чтобы задать вопрос о нашей продукции.